- México
- Ir a acciona.com

Opinión de analistas
Entidad | Precio Objetivo | Recomendación | Fecha |
---|---|---|---|
Mirabaud | 146,30 | Comprar | 18/01/2021 |
Bankinter | 137,00 | Comprar | 13/01/2021 |
Barclays | 121,00 | Mantener | 12/01/2021 |
BofAML | 140,00 | Mantener | 11/01/2021 |
Exane BNP | 100,00 | Vender | 07/01/2021 |
Renta 4 | 123,43 | Comprar | 02/12/2020 |
Alantra | 112,84 | Mantener | 01/12/2020 |
RBC | 115,00 | Comprar | 23/11/2020 |
Kepler Cheuvreux | 140,00 | Comprar | 20/11/2020 |
Alphavalue | 130,00 | Comprar | 06/11/2020 |
Santander | 98,30 | Mantener | 31/07/2020 |
Caixabank BPI | 116,00 | Mantener | 07/07/2020 |
Intermoney | 120,00 | Comprar | 24/06/2020 |
Norbolsa | 93,10 | Mantener | 16/06/2020 |
Citi | 97,00 | Mantener | 04/06/2020 |
Sabadell | 90,30 | Vender | 27/05/2020 |
JB Capital Markets | 106,00 | Mantener | 05/02/2020 |
Última actualización: 20/01/2021
Cobertura de analistas
Banco | Analista |
---|---|
Alantra | Fernando Lafuente |
Alphavalue | Auguste Deryckx |
Bankinter | Aránzazu Bueno |
Barclays | José Ruiz Fernández |
BofAML | Mikel Zabala |
CaixaBank BPI | Flora Trindade |
Citi | Antonella Bianchessi |
Exane BNP Paribas | Manuel Palomo |
Goldman Sachs | Alberto Gandolfi |
GVC Gaesco Beka | Rafael Fernández de Heredia |
JB Capital Markets | Daniel Gandoy |
Kepler Cheuvreux | José Porta |
Mirabaud | Álvaro Navarro |
Norbolsa | Rubén Escobedo Olabarria |
RBC Capital Markets | Fernando García |
Renta 4 | Ángel Pérez Llamazares |
Sabadell | Alfredo del Cerro |
Santander | Óscar Nájar |
NOTA LEGAL
ACCIONA es cubierta por los analistas cuyos informes se muestran. Le rogamos tome nota de que cualquier opinión, estimación o previsión referente a ACCIONA realizada por estos analistas pertenecen a los mismos y no representan opiniones, estimaciones o previsiones realizadas por ACCIONA ni por su dirección. ACCIONA no se hace responsable de dicha información, ni de las conclusiones ni recomendaciones realizadas por los analistas.